

成田空港と東京都内各地をお得な定額料金タクシーで送迎する、成田空港送迎タクシープランです。
- ■注意事項
- 記載料金は、タクシー1台(お客様定員4名様)あたりの片道料金となっており、駐車料金・有料道路料等は含まれておりません。
- 経由地を追加することは出来ません。
- 通常時間帯(05:00〜21:55)のご利用は料金が異なります。
- 当プランのお申込受付はお迎え時間の24時間前までとなります。
■成田空港と東京都内各地の片道料金表 [深夜早朝時間帯]
ご希望地域の往路、復路を選択して下さい。
| 地域 | 定額料金(往路) | コース | 定額料金(復路) | コース |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 24,000円 | 足立区⇒成田空港 | 19,000円 | 成田空港⇒足立区 |
| 荒川区 | 24,000円 | 荒川区⇒成田空港 | 23,500円 | 成田空港⇒荒川区 |
| 板橋区 | 28,000円 | 板橋区⇒成田空港 | 27,600円 | 成田空港⇒板橋区 |
| 江戸川区 | 19,000円 | 江戸川区⇒成田空港 | 19,000円 | 成田空港⇒江戸川区 |
| 大田区 | 26,000円 | 大田区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒大田区 |
| 葛飾区 | 19,000円 | 葛飾区⇒成田空港 | 19,000円 | 成田空港⇒葛飾区 |
| 北区 | 26,000円 | 北区⇒成田空港 | 27,600円 | 成田空港⇒北区 |
| 江東区 | 19,000円 | 江東区⇒成田空港 | 22,600円 | 成田空港⇒江東区 |
| 品川区 | 26,000円 | 品川区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒品川区 |
| 渋谷区 | 26,000円 | 渋谷区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒渋谷区 |
| 新宿区 | 26,000円 | 新宿区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒新宿区 |
| 杉並区 | 28,000円 | 杉並区⇒成田空港 | 28,800円 | 成田空港⇒杉並区 |
| 墨田区 | 19,000円 | 墨田区⇒成田空港 | 22,600円 | 成田空港⇒墨田区 |
| 地域 | 定額料金(往路) | コース | 定額料金(復路) | コース |
| 世田谷区 | 28,000円 | 世田谷区⇒成田空港 | 28,800円 | 成田空港⇒世田谷区 |
| 台東区 | 24,000円 | 台東区⇒成田空港 | 23,500円 | 成田空港⇒台東区 |
| 中央区 | 24,000円 | 中央区⇒成田空港 | 23,500円 | 成田空港⇒中央区 |
| 千代田区 | 24,000円 | 千代田区⇒成田空港 | 23,500円 | 成田空港⇒千代田区 |
| 豊島区 | 26,000円 | 豊島区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒豊島区 |
| 中野区 | 28,000円 | 中野区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒中野区 |
| 練馬区 | 28,000円 | 練馬区⇒成田空港 | 27,600円 | 成田空港⇒練馬区 |
| 文京区 | 24,000円 | 文京区⇒成田空港 | 23,500円 | 成田空港⇒文京区 |
| 港区 | 26,000円 | 港区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒港区 |
| 目黒区 | 26,000円 | 目黒区⇒成田空港 | 25,600円 | 成田空港⇒目黒区 |
| 三鷹市 | 28,000円 | 三鷹市⇒成田空港 | 28,800円 | 成田空港⇒三鷹市 |
| 武蔵野市 | 28,000円 | 武蔵野市⇒成田空港 | 28,800円 | 成田空港⇒武蔵野市 |
| 地域 | 定額料金(往路) | コース | 定額料金(復路) | コース |
★往路
| 地域 | 定額料金(往路) | コース |
|---|---|---|
| 足立区 | 24,000円 | 足立区⇒成田空港 |
| 荒川区 | 24,000円 | 荒川区⇒成田空港 |
| 板橋区 | 28,000円 | 板橋区⇒成田空港 |
| 江戸川区 | 19,000円 | 江戸川区⇒成田空港 |
| 大田区 | 26,000円 | 大田区⇒成田空港 |
| 葛飾区 | 19,000円 | 葛飾区⇒成田空港 |
| 北区 | 26,000円 | 北区⇒成田空港 |
| 江東区 | 19,000円 | 江東区⇒成田空港 |
| 品川区 | 26,000円 | 品川区⇒成田空港 |
| 渋谷区 | 26,000円 | 渋谷区⇒成田空港 |
| 新宿区 | 26,000円 | 新宿区⇒成田空港 |
| 杉並区 | 28,000円 | 杉並区⇒成田空港 |
| 墨田区 | 19,000円 | 墨田区⇒成田空港 |
| 地域 | 定額料金(往路) | コース |
| 世田谷区 | 28,000円 | 世田谷区⇒成田空港 |
| 台東区 | 24,000円 | 台東区⇒成田空港 |
| 中央区 | 24,000円 | 中央区⇒成田空港 |
| 千代田区 | 24,000円 | 千代田区⇒成田空港 |
| 豊島区 | 26,000円 | 豊島区⇒成田空港 |
| 中野区 | 28,000円 | 中野区⇒成田空港 |
| 練馬区 | 28,000円 | 練馬区⇒成田空港 |
| 文京区 | 24,000円 | 文京区⇒成田空港 |
| 港区 | 26,000円 | 港区⇒成田空港 |
| 目黒区 | 26,000円 | 目黒区⇒成田空港 |
| 三鷹市 | 28,000円 | 三鷹市⇒成田空港 |
| 武蔵野市 | 28,000円 | 武蔵野市⇒成田空港 |
| 地域 | 定額料金(往路) | コース |
★復路
| 地域 | 定額料金(復路) | コース |
|---|---|---|
| 足立区 | 19,000円 | 成田空港⇒足立区 |
| 荒川区 | 23,500円 | 成田空港⇒荒川区 |
| 板橋区 | 27,600円 | 成田空港⇒板橋区 |
| 江戸川区 | 19,000円 | 成田空港⇒江戸川区 |
| 大田区 | 25,600円 | 成田空港⇒大田区 |
| 葛飾区 | 19,000円 | 成田空港⇒葛飾区 |
| 北区 | 27,600円 | 成田空港⇒北区 |
| 江東区 | 22,600円 | 成田空港⇒江東区 |
| 品川区 | 25,600円 | 成田空港⇒品川区 |
| 渋谷区 | 25,600円 | 成田空港⇒渋谷区 |
| 新宿区 | 25,600円 | 成田空港⇒新宿区 |
| 杉並区 | 28,800円 | 成田空港⇒杉並区 |
| 墨田区 | 22,600円 | 成田空港⇒墨田区 |
| 地域 | 定額料金(復路) | コース |
| 世田谷区 | 28,800円 | 成田空港⇒世田谷区 |
| 台東区 | 23,500円 | 成田空港⇒台東区 |
| 中央区 | 23,500円 | 成田空港⇒中央区 |
| 千代田区 | 23,500円 | 成田空港⇒千代田区 |
| 豊島区 | 25,600円 | 成田空港⇒豊島区 |
| 中野区 | 25,600円 | 成田空港⇒中野区 |
| 練馬区 | 27,600円 | 成田空港⇒練馬区 |
| 文京区 | 23,500円 | 成田空港⇒文京区 |
| 港区 | 25,600円 | 成田空港⇒港区 |
| 目黒区 | 25,600円 | 成田空港⇒目黒区 |
| 三鷹市 | 28,800円 | 成田空港⇒三鷹市 |
| 武蔵野市 | 28,800円 | 成田空港⇒武蔵野市 |
| 地域 | 定額料金(復路) | コース |


