| 
| ■乗車日 | 2015年12月06日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 千歳交通(株) |  
| ■ご利用プラン | 新千歳空港 〜 北海道様似郡様似町緑町 |  
| ■料金 | 31,870円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 初めての利用でいろいろと心配でしたが、千歳空港の到着出口での迎えも問題なくスムーズに乗車できました。運転手さんも親切でした。是非また利用したいと思います。 |  
| ■不満だった点 | 特にありません。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年12月06日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/B地区】 |  
| ■ご利用プラン | 東京都江戸川区上篠崎 〜 東京都国分寺市西町 |  
| ■料金 | 14,270円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 1時間ちょっとの長時間でしたが、安全運転にしてくださり、快適に過ごせました。
荷物も家の中まで持ってきていただき、とても助かりました。
また利用したいと思います。 |  
| ■不満だった点 | 不満ではないのですが、もし可能であれば、冬で長距離の時は、ブランケットの貸出があるとすごく嬉しいです。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年12月06日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | MR交通(株) |  
| ■ご利用プラン | ホテルJALシティ宮崎 〜 航空自衛隊新田原基地 |  
| ■料金 | 5,040円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 渋滞していたのに、途中でおろさないで目的地まで運んでくれました。雨だったので大変助かりました。本当にありがとうございました。 |  
| ■不満だった点 | 全くありません |  
| ■その他のご意見 | 大変便利なサービスだと思います。今後も利用させて頂きます。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月27日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 東京都品川区小山 〜 羽田空港(第1ターミナル) |  
| ■料金 | 4,600円 |  
| ■満足度 | ★☆☆☆☆ (不満) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 | 1)UBER車の為、その場で領収書が発行できないとのこと。
後日、領収書を郵送するとのことだったが、8日経っても届いていない。
(ちなみに、2回念を押した)
本日、平成ハイヤーへ直接電話にて依頼することとなった。
2)高飛車で鼻に付く接客。 |  
| ■その他のご意見 | らくらくタクシーはよく利用させて貰っているが、今後、UBER車を配車するのは辞めて欲しい。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年12月02日 水曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 群北第一交通(株) |  
| ■ご利用プラン | 福一 〜 政淳寺 |  
| ■料金 | 6,490円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 快適でスムーズに目的地まで到着しました。 |  
| ■不満だった点 | 特に有りません。 |  
| ■その他のご意見 | クレジットカードが使えるともっと良いと思います。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年12月03日 木曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター【北西エリア】 |  
| ■ご利用プラン | 東京都世田谷区砧 〜 都立駒込病院 |  
| ■料金 | 6,670円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 母が病院にいくために利用しましたが、大変丁寧で感じがよく、気持ちよく利用できたと申していました。 |  
| ■不満だった点 | 乗車した本人でないので、特記ありません。可能であれば、予約時に、当該時間帯の道の混み具合予測についてご助言頂けたら、予約時刻の設定に悩まなくて済んだかなと思います。 |  
| ■その他のご意見 | このサービスは、短距離では利用できないですよね。短距離でも頻繁に利用する経路で、1日以上前に確実に予約できるサービスがあればありがたいです。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月29日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | サントリーホール 〜 羽田空港第1ビル駅(東京モノレール) |  
| ■料金 | 5,320円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | コンサートが早く終了したため、予約時間より早く迎えに来てもらえないかとお願いしたところ、すぐ対応していただけ、また乗務員さんも親切で気持ちよく乗車できた |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年12月02日 水曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■料金 | 5,680円 |  
| ■満足度 | ★★☆☆☆ (やや不満) |  
| ■よかった点 | 特になし。 |  
| ■不満だった点 | 車が汚く臭いがつよかった。
清潔感がない。 |  
| ■その他のご意見 | 先日もメールしましたが予約確認のオペレーターさんが最悪でした。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月24日 火曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 東京都大田区下丸子 〜 羽田空港(第2ターミナル) |  
| ■料金 | 3,700円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 道を知っている運転手さんが近道をしてくれたこと。 |  
| ■不満だった点 | 特になし |  
| ■その他のご意見 | 特になし |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月29日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 |  
| ■ご利用プラン | 大阪府大阪市東住吉区田辺 〜 有馬グランドホテル |  
| ■料金 | 8,640円 |  
| ■満足度 | ★★★★☆ (やや満足) |  
| ■よかった点 | 車椅子の積降ろしを迅速にしていただいたので助かりました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月30日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 【神戸/B地区】 |  
| ■ご利用プラン | 有馬グランドホテル 〜 大阪新阪急ホテル |  
| ■料金 | 9,930円 |  
| ■満足度 | ★★★★☆ (やや満足) |  
| ■よかった点 | 時間より早めに着き、車椅子の積み降ろしも迅速にしていただいたので助かりました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月30日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(第2ターミナル) 〜 東京都大田区下丸子 |  
| ■料金 | 3,700円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 30分も早く到着したのにすぐに配車されたこと。
運転手さんが気さくで、楽しい会話ができたこと。 |  
| ■不満だった点 | 特になし。 |  
| ■その他のご意見 | もうちょっと短い距離でも使えたらといつも思う。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月24日 火曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 那覇空港 〜 波之上宮 |  
| ■料金 | 1,100円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 丁寧な対応でした。次回もお願いします。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月28日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)ハロー・トーキョー 【A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 東京都港区高輪 〜 東京都中野区江古田 |  
| ■料金 | 5,140円 |  
| ■満足度 | ★☆☆☆☆ (不満) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 | 車外でお出迎えもしない。Uターンもしないで待っている。あげくのはてカーナビが入らず10分停車したままこちらが違う車でいいといわなければ何分待たされたのか。違う車の手配をして乗り換えさせられが新生児がいるにもかかわらず乗客を車外にだしてから荷物の積み替えをする。
交通量の多い道路の真ん中でです。前もって情報を入力しているのにいったい何のための入力なんだか呆れてしまいます。本当に不満ばかりでした。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
| ■予約センターより | 臨機応変な対応ができず、誠に申し訳ありませんでした。
また、ご指摘いただきまして、誠にありがとうございます。
タクシー会社にはいただいた内容に基づき改善の指導をおこないました。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月28日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 稲荷タクシー(有) |  
| ■ご利用プラン | 宮城県仙台市若林区白萩町 〜 仙台空港駅(仙台空港鉄道) |  
| ■料金 | 4,750円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 運転が上手だと思いました。とても乗り心地がよかったです。また,誠実に対応していただき,旅の始まりがとても気持ちよく感じられました。ありがとうございました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月28日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | MR交通(株) |  
| ■ご利用プラン | 宮崎空港 〜 宮崎県宮崎市瀬頭 |  
| ■料金 | 1,760円 |  
| ■満足度 | ★☆☆☆☆ (不満) |  
| ■よかった点 | ない |  
| ■不満だった点 | @予定時刻に来なかった
A遅れて来たのに、へらへら謝り、誠意が感じられない
B予定料金より高く請求されそうになったので、予定料金と違うと言ったら、「お客さんがそう言うなら、その料金でいいですよ。」と言われた
とても不愉快な思いをしました。
遅れて来られたせいで結婚式に遅刻寸前にもなりました。
正式に謝罪していただきたい |  
| ■その他のご意見 | サイトには問題ないと思います。
しかし、メールの内容に実態が伴っていません |  
| ■予約センターより | 結婚式というお祝い事の送迎でご不快な対応を取り、誠に申し訳ございません。また、ご指摘いただきましてありがとうございます。タクシー会社にはこの内容をそのまま伝え、改善の指導をしております。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月27日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(第1ターミナル) 〜 東京ディズニーシー |  
| ■料金 | 7,480円 |  
| ■満足度 | ★★★☆☆ (普通) |  
| ■よかった点 | 運転、対応が落ち着いていた |  
| ■不満だった点 | 行き先を告げていたにも関わらず、目的地のエントランスではなく駐車場につけようとされていた。またその際の対応が謝罪されていたのか分かりませんが、こちらにはあまり伝わっておらず、大丈夫かな?と感じさせられた。 |  
| ■その他のご意見 | このサービスはとてもいいと思うので、また機会があれば利用すると思います。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月27日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 沖縄県島尻郡与那原町東浜 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 2,540円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 1.予約時間より5分前に指定の乗車場所に行ったが、既に待機してくれていた。
2.運転手の対応が非常に親切かつ丁寧であった。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 | 初めての利用で、多少不安ではあったが、全く杞憂であった。この様な機会があれば、また利用しようと思っている |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月27日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | ライクネット(株) |  
| ■ご利用プラン | 丘珠空港 〜 北海道小樽市花園 |  
| ■料金 | 9,950円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 乗務員の方が親切・丁寧でした。 |  
| ■不満だった点 | 無いです。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月16日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | ハーモニカタクシー 【A地区】 |  
| ■ご利用プラン | けやきひろば 〜 柳瀬川駅(東武) |  
| ■料金 | 3,970円(深夜料金) |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 初めての帰宅ルートでとても心配していたのですが、道路状況から乗車予定時間を考慮いただき、わかりやすい場所で待っていてくださいました。とても安心しましたし、思っている以上のプロのお仕事ぶりに驚きました。
定額料金タクシーは初めて利用しましたが、通常料金より割安にもかかわらず、事務的でないとても親身な対応をしていただき感謝しております。今後また何かあれば利用させていただきます!ありがとうございました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月23日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 【神戸】 |  
| ■ご利用プラン | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 〜 須磨浦公園駅(山陽電鉄) |  
| ■料金 | 3,480円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | すべてにおいて、丁寧な応対でありがとうございました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月21日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 7,930円(深夜料金) |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 待ち合わせ時間前に来てくれた。予定通りに到着。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月24日 火曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)都市交通 |  
| ■ご利用プラン | 成田空港(第1ターミナル) 〜 茨城県つくば市倉掛 |  
| ■料金 | 16,570円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月23日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | ホテルプリンセスガーデン 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 4,960円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 素晴らしいドライブ |  
| ■不満だった点 | なし |  
| ■その他のご意見 | とくになし |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月21日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 |  
| ■ご利用プラン | 大阪府大阪市中央区伏見町 〜 大阪府高槻市桜ケ丘南町 |  
| ■料金 | 5,760円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 15日21日の両日利用させていただきました。どちらのドライバーの方も沢山の荷物の上げ下ろしのお手伝いを快くしていただき運転も快適に過ごすことが出来ました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月23日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 沖縄観光フリープラン6時間コース |  
| ■料金 | 14,400円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 移動だけでなく、ガイドもして下さった。
いつもタクシーを私達の近くまでつけて下さって、気配りがとてもよかった。 |  
| ■不満だった点 | ありません。 |  
| ■その他のご意見 | 二泊三日のうち、二日間中村さんにお世話になりました。おすすめのソーキそばや、沖縄の歴史の事を教えてくださったり、万座毛などの観光場所でのガイドもしてくださって本当に楽しい二日間でした。
私達の要望をすべて聞いてくださり、要望以上のことまでしていただいたので本当に感謝しています。
また沖縄へ旅行に行く機会があれば、ぜひ中村さんにお願いしたいと思っています。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月19日 木曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)のいちタクシー |  
| ■ご利用プラン | ザ クラウンパレス新阪急高知 〜 高知空港 |  
| ■料金 | 3,280円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 往復で利用させていただきましたが、往復ともに運転手さんも良い方で良かったです。また利用させて頂きたいと思います。ありがとうございました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 | 質問への応対もとても丁寧で感謝でした。ありがとうございました。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月23日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 沖縄コンベンションセンター 〜 那覇空港 |  
| ■料金 | 2,720円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 乗車予約時間を過ぎてしまったのですが、電話で「急がなくて大丈夫ですよ」と親切に言って頂きました。道中も子供に「お手洗いに寄りましょうか?」と声をかけて下さり、温かい対応に感謝しています。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月21日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 沖縄観光フリープラン5時間コース |  
| ■料金 | 12,500円 |  
| ■満足度 | ★★★★☆ (やや満足) |  
| ■よかった点 | 観光及び土地柄等詳しく説明して頂きました。 |  
| ■不満だった点 | 5時間コースだったのですが、30分早く宿に着いたのですが料金が変わらなかった。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月22日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)ハロー・トーキョー 【A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 東京駅北口 〜 東京都世田谷区世田谷 |  
| ■料金 | 4,960円(深夜料金) |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 時間前に、指定の場所に立って待って頂いておりました。スーツケースもトランクに入れて頂いて、本当に助かりました。運転手の方は、真面目そうな方で、礼儀もしっかりしておりまた。機会があれば、又是非利用させて頂きたいと思いました。 |  
| ■不満だった点 | ありません |  
| ■その他のご意見 | 特に、ございません。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月20日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 那覇空港 〜 那覇ゴルフ倶楽部 |  
| ■料金 | 2,550円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 同乗者に携帯電話が掛かって来た際に音楽、ラジオのぼりゅうむを絞って配慮してくれた。
20日の夕方の送迎の際には、こちらの希望に合わせて柔軟に対応をしてくれた。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 | 20日の夕方の送迎の際に同乗者のカバンに託しのトランクにあった傘が掛かってしまっていた。ホテルルートイン旭橋のフロント受付に傘を預けたが回収できたでしょうか。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月08日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 大栄交通(株) 【神奈川/C地区】 |  
| ■ご利用プラン | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 6,490円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月16日 月曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 東京都渋谷区恵比寿 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 5,950円(深夜料金) |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 時刻通りに到着し、運転手さんの応対や運転は丁寧で、とても満足しました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 | 予約最終確認のメールに、出発12時間前までにタクシー会社からの最終確認電話があり、とありますが、おそらくこれは、予約直後にタクシー会社からかかってきた確認電話だったのだな、と今は思うのですが、メールの文面的に「またこの後に連絡があるのかな?」と勘違いしてしまいました。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月15日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 |  
| ■ご利用プラン | 京セラドーム大阪 〜 伊丹空港 |  
| ■料金 | 4,920円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 運転手さんのおかげで待合せの連絡がスムーズにできました。また運転もスムーズで無事飛行機に間に合いました。ありがとうございます。 |  
| ■不満だった点 | 不満なところはなかったです。 |  
| ■その他のご意見 | 分かりやすく初めてでしたが戸惑うことなく利用できました。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月15日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)ハロー・トーキョー 【A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 歌舞伎座 〜 羽田空港(第1ターミナル) |  
| ■料金 | 5,230円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月15日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(国際線) 〜 東京都大田区上池台 |  
| ■料金 | 3,430円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 直ぐに迎えに来てもらえたし、親切な運転手さんだった。 |  
| ■不満だった点 | タクシー会社に、お迎えの連絡を空港に着いてから入れなければならないのですが、その電話が中々繋がらなかった。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月14日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 稲荷タクシー(有) |  
| ■ご利用プラン | 東北学院大学泉キャンパス 〜 グランディ21 |  
| ■料金 | 3,390円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 直前に待ち合わせ時間を早めて貰うと共に、渋滞を回避したルートを選択して頂き、コンサートの時間に間に合うことができました。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 | また、機会がありましたらお願いしたいと思います。大変良いサービスと思います。 |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月14日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 万座ビーチリゾートホテル 〜(観光6時間フリープラン) |  
| ■料金 | 16,800円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 料金に大満足です!!ゆったりめのスケジュールで希望通り廻って頂きました。ドライバーさんは親切丁寧で案内も会話も程良い感じでとても良かったです!! |  
| ■不満だった点 | 特にありません。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月14日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 【近郊エリア】 |  
| ■ご利用プラン | 伊丹空港 〜 大阪府大阪市東成区大今里西 |  
| ■料金 | 5,520円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 名前を書いた紙を持って迎えてくれた。ありがたかった。大型の車イスもトランクに入れるのに、ゴムを準備してスムーズだった。東京ではゴムがなくて、運転手が困っていた。会社のレベルの違いを感じた |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月14日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター【北西エリア】 |  
| ■ご利用プラン | 東京医科歯科大学医学部附属病院 〜 羽田空港(第1ターミナル) |  
| ■料金 | 6,580円 |  
| ■満足度 | ★★★☆☆ (普通) |  
| ■よかった点 | 少し早めに来てくれました。 |  
| ■不満だった点 | 天皇陛下のご拝謁のために持ってきた大きめの車イスをトランクに入れるのに困っていた。大阪では、ゴムを準備して、スムーズだったのに。東京では、これか・・行きも帰りも大変。これは、運転手の問題でなくて会社の姿勢だろう。 |  
| ■その他のご意見 | 特になし |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月12日 木曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 沖縄県うるま市字宮里 〜 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場 |  
| ■料金 | 1,640円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 時刻に正確で安全運転でした。またお願いします。 |  
| ■不満だった点 | ありません。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月12日 木曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 東京都大田区上池台 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 3,430円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 羽田空港の国際線のCAさんの送り迎えをしている運転手さんで、道も詳しくてとても親切で良かったです。勿論、時間前に来てくれたし、また是非お願いしたいです。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月11日 水曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)国際興業大阪 |  
| ■ご利用プラン | 大阪府大阪市北区茶屋町 〜 大阪府茨木市水尾 |  
| ■料金 | 4,920円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 往復を同じ運転手さんに運転していただきました。足弱の母をつれて病院へ行くとわかると、建物ギリギリまで車を寄せてくださって、帰りも乗りやすいように配慮してくださり、大変助かりました。運転も上手で車内でゆったり過ごせ、母も疲れることなく帰宅できました。本当にありがとうございました。また利用させていただきたいと思います。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月11日 水曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 京王プレッソイン五反田 〜 羽田空港(国際線) |  
| ■料金 | 4,240円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 平成ハイヤーさんはいつも丁寧な対応をしてくださるので大変満足しております。また次回も利用させていただきたいと思っております。 |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月08日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 千歳交通(株) |  
| ■ご利用プラン | 新千歳空港 〜 支笏湖郵便局 |  
| ■料金 | 7,180円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | フライトの遅延がありましたが、待合せの時間を遅らせていただき、大変助かりました。
また、料金も安く、ドライバーの方も親切でした。 |  
| ■不満だった点 | なし |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2013年07月05日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)ハロー・トーキョー 【C地区】 |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(第1ターミナル) 〜 千葉県浦安市北栄 |  
| ■料金 | 8,270円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 |  |  
| ■不満だった点 |  |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月07日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | (株)平成ハイヤー 【東京/A地区】 |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(第2ターミナル) 〜 東京ドーム |  
| ■料金 | 6,850円 |  
| ■満足度 | ★☆☆☆☆ (不満) |  
| ■よかった点 | どのように目的地まで行くかを途中丁寧に教えていただけた |  
| ■不満だった点 | 15分以上待たされ、当初からこちらが伝えていた17:00着を17:30着と言われた。
前もって飛行機の到着時間並びに到着ロビーまでにかかる時間を計算した上で、何時に迎えに来てくださいと伝えたのに、電話してからタクシーが車庫から出発していた事も不満。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月07日 土曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 道南ハイヤー(株) 【函館】 |  
| ■ご利用プラン | 湯の川温泉・湯の浜ホテル 〜 函館山ライトアップコース90分 〜 湯の川温泉・湯の浜ホテル |  
| ■料金 | 6,390円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | ・ドライバーの方の対応が非常に丁寧でした
・函館山からの帰途、主だった市内夜景ポイントを効率的にまわっていただき、当方の撮影に際してもいろいろとご配慮をいただきました |  
| ■不満だった点 | なし |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月06日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 沖東交通事業(協) |  
| ■ご利用プラン | 那覇空港 〜 おきなわワールド |  
| ■料金 | 2,960円 |  
| ■満足度 | ★★★★★ (満足) |  
| ■よかった点 | 予約時間の30分くらい前に到着してしまったが、すでに運転手さんが待っていてくれた。 |  
| ■不満だった点 | 不満と言うほどではないが、出発から目的地到着まで運転手さんが終始無言だったこと。まぁずっと喋ってるよりは良いと思いますけどね。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月06日 金曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 羽田空港(第1ターミナル) 〜 東京都品川区大崎 |  
| ■料金 | 3,880円 |  
| ■満足度 | ★★★★☆ (やや満足) |  
| ■よかった点 | 運転手さんの感じが良かった。 |  
| ■不満だった点 | 羽田行きに利用した(11/1)タクシーが最悪だったので、また同じ人に当たったらどうしようとドキドキしながら羽田で乗車したこちらの運転手さんの感じは良かったのでホッとした。
運転手さんによって会社の印象が大きく変わってしまうことを、一人一人の運転手さんにもっと自覚して欲しい。 |  
| ■その他のご意見 |  |  
 
| ■乗車日 | 2015年11月01日 日曜日 |  
| ■タクシー会社名 | 第一交通無線共同配車センター |  
| ■ご利用プラン | 〜 羽田空港(第1ターミナル) |  
| ■料金 | 3,880円 |  
| ■満足度 | ★☆☆☆☆ (不満) |  
| ■よかった点 | ない |  
| ■不満だった点 | 1.駐車場入り口に到着したら携帯に連絡をして欲しいとお願いしてあったのに、連絡はなく、それどころか予約時刻の2分前に車の所に到着した時には運転手が寝ていて、こちらが窓を叩いて起こしたのには呆れた。
2.乗車時に行き先の確認も何もされなかったのには驚いた。
今迄何回も利用しているがこんなことは今回が初めて!
